策略

简单YY了一个追涨策略,核心思路是维护一个仓位池,每10天调整一次仓位,每次出一只股票,入一只股票。出股票的依据是选择(前日收盘-购买前日收盘价格)即预期获利最高的一只,入股票的一句是抓取每日涨停强度最高的股票。

class Trend:
    def __init__(self):
        self.pool = {}
        self.last_change = 0

    def keep_pool(self, info: PortfolioInfo):
        codes = list(self.pool.keys())
        avail_cash = info.avail_cash
        if len(codes) > 10:
            codes.sort(key=lambda k: Util.get_price(k).close(info.date)-self.pool[k], reverse=True)
            logging.info('选出池子:%s' % codes[0])
            info.order_by_cash(codes[0], -99999999)
            avail_cash += info.position[codes[0]]['value']
            del(self.pool[codes[0]])
        stop = Stop(info.date)
        stop.df.sort_values(by='strth', ascending=False)
        df = stop.df
        code_list = list(df.loc[df['limit'] == 'U']['ts_code'])
        for code in code_list:
            if code not in self.pool:
                p = Util.get_price(code)
                self.pool[code] = p.close(info.date)
                logging.info('选入池子:%s' % code)
                info.order_by_cash(code, avail_cash*0.2)
                return
        return

    def on_close(self, info: PortfolioInfo):
        self.last_change += 1
        if self.last_change == 10:
            self.keep_pool(info)
            self.last_change = 1

回测表现

/Users/lizile/PycharmProjects/quant/venv/bin/python /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py
2021-02-14 23:02:01,041 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200103', 'cash': 1000000, 'stock': 0, 'total': 1000000, 'rate': 0.0, 'base': 0.02206148282097664}
2021-02-14 23:02:01,046 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200106', 'cash': 1000000, 'stock': 0, 'total': 1000000, 'rate': 0.0, 'base': 0.034358047016274984}
2021-02-14 23:02:01,051 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200107', 'cash': 1000000, 'stock': 0, 'total': 1000000, 'rate': 0.0, 'base': 0.04448462929475583}
2021-02-14 23:02:01,055 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200108', 'cash': 1000000, 'stock': 0, 'total': 1000000, 'rate': 0.0, 'base': 0.04376130198915007}
2021-02-14 23:02:01,059 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200109', 'cash': 1000000, 'stock': 0, 'total': 1000000, 'rate': 0.0, 'base': 0.05063291139240511}
2021-02-14 23:02:01,064 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200110', 'cash': 1000000, 'stock': 0, 'total': 1000000, 'rate': 0.0, 'base': 0.04846292947558761}
2021-02-14 23:02:01,068 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200113', 'cash': 1000000, 'stock': 0, 'total': 1000000, 'rate': 0.0, 'base': 0.07450271247739604}
2021-02-14 23:02:01,072 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200114', 'cash': 1000000, 'stock': 0, 'total': 1000000, 'rate': 0.0, 'base': 0.06618444846292948}
2021-02-14 23:02:01,077 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200115', 'cash': 1000000, 'stock': 0, 'total': 1000000, 'rate': 0.0, 'base': 0.06075949367088618}
2021-02-14 23:02:01,309 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:248] - INFO: 选入池子:002971.SZ
2021-02-14 23:02:01,310 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:137] - INFO: {'code': '002971.SZ', 'cash': 200000.0}交易成功,买入106手,花去199859.952500
2021-02-14 23:02:01,316 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200116', 'cash': 800140.0475, 'stock': 219844.0, 'total': 1019984.0475, 'rate': 0.019984047499999935, 'base': 0.06690777576853524}
2021-02-14 23:02:01,322 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200117', 'cash': 800140.0475, 'stock': 241785.99999999997, 'total': 1041926.0475, 'rate': 0.04192604750000006, 'base': 0.06654611211573247}
2021-02-14 23:02:01,328 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200120', 'cash': 800140.0475, 'stock': 265954.0, 'total': 1066094.0474999999, 'rate': 0.06609404749999981, 'base': 0.06654611211573247}
2021-02-14 23:02:01,334 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200121', 'cash': 800140.0475, 'stock': 292560.00000000006, 'total': 1092700.0475, 'rate': 0.09270004750000016, 'base': 0.04665461121157333}
2021-02-14 23:02:01,340 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200122', 'cash': 800140.0475, 'stock': 267756.0, 'total': 1067896.0474999999, 'rate': 0.06789604749999989, 'base': 0.04954792043399636}
2021-02-14 23:02:01,345 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200123', 'cash': 800140.0475, 'stock': 267862.0, 'total': 1068002.0474999999, 'rate': 0.06800204749999983, 'base': 0.023869801084990927}
2021-02-14 23:02:01,350 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200203', 'cash': 800140.0475, 'stock': 285458.0, 'total': 1085598.0474999999, 'rate': 0.08559804749999977, 'base': -0.09113924050632916}
2021-02-14 23:02:01,355 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200204', 'cash': 800140.0475, 'stock': 313972.0, 'total': 1114112.0474999999, 'rate': 0.11411204749999992, 'base': -0.04810126582278473}
2021-02-14 23:02:01,361 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200205', 'cash': 800140.0475, 'stock': 315032.0, 'total': 1115172.0474999999, 'rate': 0.11517204749999976, 'base': -0.033273056057866124}
2021-02-14 23:02:01,879 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:248] - INFO: 选入池子:000652.SZ
2021-02-14 23:02:01,880 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:137] - INFO: {'code': '000652.SZ', 'cash': 160028.00950000001}交易成功,买入236手,花去159811.943000
2021-02-14 23:02:01,886 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200206', 'cash': 640328.1045, 'stock': 492336.0, 'total': 1132664.1045, 'rate': 0.13266410449999988, 'base': -0.027486437613019832}
2021-02-14 23:02:01,893 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200207', 'cash': 640328.1045, 'stock': 522332.0, 'total': 1162660.1045, 'rate': 0.1626601044999998, 'base': -0.018444846292947514}
2021-02-14 23:02:01,900 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200210', 'cash': 640328.1045, 'stock': 574544.0, 'total': 1214872.1045, 'rate': 0.21487210449999994, 'base': 0.006509945750452051}
2021-02-14 23:02:01,907 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200211', 'cash': 640328.1045, 'stock': 559964.0, 'total': 1200292.1045, 'rate': 0.2002921044999999, 'base': 0.008318264014466559}
2021-02-14 23:02:01,913 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200212', 'cash': 640328.1045, 'stock': 532570.0, 'total': 1172898.1045, 'rate': 0.17289810449999998, 'base': 0.027848101265822933}
2021-02-14 23:02:01,920 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200213', 'cash': 640328.1045, 'stock': 521908.0, 'total': 1162236.1045, 'rate': 0.1622361044999998, 'base': 0.009041591320072317}
2021-02-14 23:02:01,926 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200214', 'cash': 640328.1045, 'stock': 486274.0, 'total': 1126602.1045, 'rate': 0.12660210449999987, 'base': 0.0075949367088608}
2021-02-14 23:02:01,932 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200217', 'cash': 640328.1045, 'stock': 486106.0, 'total': 1126434.1045, 'rate': 0.12643410449999992, 'base': 0.0075949367088608}
2021-02-14 23:02:01,937 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200218', 'cash': 640328.1045, 'stock': 503300.0, 'total': 1143628.1045, 'rate': 0.14362810449999985, 'base': 0.05280289330922239}
2021-02-14 23:02:02,205 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:248] - INFO: 选入池子:000953.SZ
2021-02-14 23:02:02,206 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:137] - INFO: {'code': '000953.SZ', 'cash': 128065.62090000001}交易成功,买入262手,花去127625.898500
2021-02-14 23:02:02,213 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200219', 'cash': 512702.206, 'stock': 613100.0, 'total': 1125802.206, 'rate': 0.12580220599999992, 'base': 0.04412296564195306}
2021-02-14 23:02:02,222 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200220', 'cash': 512702.206, 'stock': 603052.0, 'total': 1115754.206, 'rate': 0.11575420600000008, 'base': 0.04846292947558761}
2021-02-14 23:02:02,230 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200221', 'cash': 512702.206, 'stock': 618916.0, 'total': 1131618.206, 'rate': 0.13161820599999996, 'base': 0.07088607594936702}
2021-02-14 23:02:02,238 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200224', 'cash': 512702.206, 'stock': 652466.0, 'total': 1165168.206, 'rate': 0.16516820599999993, 'base': 0.05895117540687167}
2021-02-14 23:02:02,245 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200225', 'cash': 512702.206, 'stock': 665614.0, 'total': 1178316.206, 'rate': 0.1783162060000001, 'base': 0.07920433996383358}
2021-02-14 23:02:02,253 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200226', 'cash': 512702.206, 'stock': 664244.0, 'total': 1176946.206, 'rate': 0.176946206, 'base': 0.06835443037974676}
2021-02-14 23:02:02,260 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200227', 'cash': 512702.206, 'stock': 652912.0, 'total': 1165614.206, 'rate': 0.1656142060000001, 'base': 0.06546112115732372}
2021-02-14 23:02:02,266 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200228', 'cash': 512702.206, 'stock': 645712.0, 'total': 1158414.206, 'rate': 0.158414206, 'base': 0.024593128390596686}
2021-02-14 23:02:02,272 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200302', 'cash': 512702.206, 'stock': 676616.0, 'total': 1189318.206, 'rate': 0.18931820600000004, 'base': 0.07305605786618452}
2021-02-14 23:02:02,584 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:248] - INFO: 选入池子:300683.SZ
2021-02-14 23:02:02,585 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:137] - INFO: {'code': '300683.SZ', 'cash': 102540.4412}交易成功,买入26手,花去102439.603500
2021-02-14 23:02:02,594 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200303', 'cash': 410262.60250000004, 'stock': 794728.0, 'total': 1204990.6025, 'rate': 0.20499060250000012, 'base': 0.07016274864376126}
2021-02-14 23:02:02,606 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200304', 'cash': 410262.60250000004, 'stock': 834602.0, 'total': 1244864.6025, 'rate': 0.24486460250000008, 'base': 0.08969258589511764}
2021-02-14 23:02:02,618 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200305', 'cash': 410262.60250000004, 'stock': 837264.0, 'total': 1247526.6025, 'rate': 0.24752660250000003, 'base': 0.08245931283905983}
2021-02-14 23:02:02,629 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200306', 'cash': 410262.60250000004, 'stock': 878236.0, 'total': 1288498.6025, 'rate': 0.28849860250000003, 'base': 0.06835443037974676}
2021-02-14 23:02:02,641 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200309', 'cash': 410262.60250000004, 'stock': 911760.0, 'total': 1322022.6025, 'rate': 0.32202260250000014, 'base': 0.032188065099457486}
2021-02-14 23:02:02,653 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200310', 'cash': 410262.60250000004, 'stock': 911628.0, 'total': 1321890.6025, 'rate': 0.3218906025000001, 'base': 0.08788426763110313}
2021-02-14 23:02:02,664 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200311', 'cash': 410262.60250000004, 'stock': 920094.0, 'total': 1330356.6025, 'rate': 0.3303566025, 'base': 0.0433996383363473}
2021-02-14 23:02:02,675 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200312', 'cash': 410262.60250000004, 'stock': 906648.0, 'total': 1316910.6025, 'rate': 0.31691060250000014, 'base': -0.016274864376130127}
2021-02-14 23:02:02,684 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200313', 'cash': 410262.60250000004, 'stock': 839486.0, 'total': 1249748.6025, 'rate': 0.24974860249999997, 'base': 0.027486437613019943}
2021-02-14 23:02:02,908 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:248] - INFO: 选入池子:300821.SZ
2021-02-14 23:02:02,909 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:137] - INFO: {'code': '300821.SZ', 'cash': 82052.52050000001}交易成功,买入75手,花去81995.493750
2021-02-14 23:02:02,917 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200316', 'cash': 328267.10875, 'stock': 949390.0, 'total': 1277657.1087500001, 'rate': 0.27765710875000016, 'base': -0.07920433996383358}
2021-02-14 23:02:02,928 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200317', 'cash': 328267.10875, 'stock': 935546.0, 'total': 1263813.1087500001, 'rate': 0.2638131087500002, 'base': -0.02857142857142858}
2021-02-14 23:02:02,940 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200318', 'cash': 328267.10875, 'stock': 946176.0, 'total': 1274443.1087500001, 'rate': 0.2744431087500001, 'base': -0.07811934900542494}
2021-02-14 23:02:02,950 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200319', 'cash': 328267.10875, 'stock': 907743.0, 'total': 1236010.1087500001, 'rate': 0.23601010875000017, 'base': -0.040144665461121165}
2021-02-14 23:02:02,960 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200320', 'cash': 328267.10875, 'stock': 901687.0, 'total': 1229954.1087500001, 'rate': 0.2299541087500001, 'base': -0.07341772151898729}
2021-02-14 23:02:02,970 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200323', 'cash': 328267.10875, 'stock': 850632.0, 'total': 1178899.1087500001, 'rate': 0.17889910875000004, 'base': -0.08318264014466537}
2021-02-14 23:02:02,978 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200324', 'cash': 328267.10875, 'stock': 856467.0, 'total': 1184734.1087500001, 'rate': 0.18473410875000007, 'base': -0.050632911392405}
2021-02-14 23:02:02,986 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200325', 'cash': 328267.10875, 'stock': 887790.0, 'total': 1216057.1087500001, 'rate': 0.21605710875000006, 'base': -0.04267631103074143}
2021-02-14 23:02:02,994 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200326', 'cash': 328267.10875, 'stock': 861993.0, 'total': 1190260.1087500001, 'rate': 0.1902601087500002, 'base': -0.032188065099457375}
2021-02-14 23:02:03,362 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:248] - INFO: 选入池子:002696.SZ
2021-02-14 23:02:03,363 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:137] - INFO: {'code': '002696.SZ', 'cash': 65653.42175000001}交易成功,买入91手,花去65263.311750
2021-02-14 23:02:03,372 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200327', 'cash': 263003.797, 'stock': 911854.0, 'total': 1174857.797, 'rate': 0.17485779700000004, 'base': -0.07016274864376126}
2021-02-14 23:02:03,385 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200330', 'cash': 263003.797, 'stock': 922126.0, 'total': 1185129.797, 'rate': 0.1851297970000001, 'base': -0.0694394213381555}
2021-02-14 23:02:03,397 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200331', 'cash': 263003.797, 'stock': 894650.0, 'total': 1157653.797, 'rate': 0.15765379700000004, 'base': -0.07594936708860756}
2021-02-14 23:02:03,408 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200401', 'cash': 263003.797, 'stock': 874107.0, 'total': 1137110.797, 'rate': 0.13711079700000006, 'base': -0.0900542495479204}
2021-02-14 23:02:03,419 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200402', 'cash': 263003.797, 'stock': 896258.0, 'total': 1159261.797, 'rate': 0.1592617970000001, 'base': -0.054972875226039775}
2021-02-14 23:02:03,429 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200403', 'cash': 263003.797, 'stock': 914862.0, 'total': 1177865.797, 'rate': 0.17786579699999994, 'base': -0.06401446654611209}
2021-02-14 23:02:03,438 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200407', 'cash': 263003.797, 'stock': 954474.0, 'total': 1217477.797, 'rate': 0.21747779699999992, 'base': -0.03688969258589514}
2021-02-14 23:02:03,446 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200408', 'cash': 263003.797, 'stock': 941336.0, 'total': 1204339.797, 'rate': 0.20433979700000005, 'base': -0.019168173598553273}
2021-02-14 23:02:03,455 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200409', 'cash': 263003.797, 'stock': 954394.0, 'total': 1217397.797, 'rate': 0.21739779700000006, 'base': -0.017721518987341756}
2021-02-14 23:02:03,673 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:248] - INFO: 选入池子:002979.SZ
2021-02-14 23:02:03,674 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:137] - INFO: {'code': '002979.SZ', 'cash': 52600.75940000001}交易成功,买入33手,花去51228.804000
2021-02-14 23:02:03,685 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200410', 'cash': 211774.99300000002, 'stock': 993668.0, 'total': 1205442.993, 'rate': 0.2054429929999999, 'base': -0.017721518987341756}
2021-02-14 23:02:03,700 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200413', 'cash': 211774.99300000002, 'stock': 983640.0, 'total': 1195414.993, 'rate': 0.19541499299999998, 'base': -0.03869801084990965}
2021-02-14 23:02:03,713 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200414', 'cash': 211774.99300000002, 'stock': 1013064.0, 'total': 1224838.993, 'rate': 0.2248389930000001, 'base': -0.016998191681735997}
2021-02-14 23:02:03,726 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200415', 'cash': 211774.99300000002, 'stock': 1000910.0, 'total': 1212684.993, 'rate': 0.2126849930000001, 'base': -0.03616636528028938}
2021-02-14 23:02:03,738 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200416', 'cash': 211774.99300000002, 'stock': 1005844.0, 'total': 1217618.993, 'rate': 0.2176189930000001, 'base': -0.02820976491862559}
2021-02-14 23:02:03,748 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200417', 'cash': 211774.99300000002, 'stock': 1003760.0, 'total': 1215534.993, 'rate': 0.21553499300000012, 'base': -0.025316455696202556}
2021-02-14 23:02:03,758 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200420', 'cash': 211774.99300000002, 'stock': 1004818.0, 'total': 1216592.993, 'rate': 0.21659299300000012, 'base': -0.009403254972875197}
2021-02-14 23:02:03,768 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200421', 'cash': 211774.99300000002, 'stock': 1004095.0, 'total': 1215869.993, 'rate': 0.2158699930000001, 'base': -0.025316455696202556}
2021-02-14 23:02:03,778 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200422', 'cash': 211774.99300000002, 'stock': 994614.0, 'total': 1206388.993, 'rate': 0.20638899300000002, 'base': -0.00687160940325493}
2021-02-14 23:02:04,027 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:248] - INFO: 选入池子:002480.SZ
2021-02-14 23:02:04,028 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:137] - INFO: {'code': '002480.SZ', 'cash': 42354.998600000006}交易成功,买入60手,花去42010.500000
2021-02-14 23:02:04,038 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200423', 'cash': 169764.49300000002, 'stock': 1024529.0, 'total': 1194293.493, 'rate': 0.19429349299999998, 'base': -0.011211573236889594}
2021-02-14 23:02:04,053 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200424', 'cash': 169764.49300000002, 'stock': 980067.0, 'total': 1149831.493, 'rate': 0.14983149299999998, 'base': -0.018806509945750394}
2021-02-14 23:02:04,067 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200427', 'cash': 169764.49300000002, 'stock': 968603.0, 'total': 1138367.493, 'rate': 0.13836749300000006, 'base': -0.0224231464737793}
2021-02-14 23:02:04,080 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200428', 'cash': 169764.49300000002, 'stock': 933096.0, 'total': 1102860.493, 'rate': 0.10286049300000011, 'base': -0.031103074141048848}
2021-02-14 23:02:04,092 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200429', 'cash': 169764.49300000002, 'stock': 908486.0, 'total': 1078250.493, 'rate': 0.07825049300000009, 'base': -0.025316455696202556}
2021-02-14 23:02:04,103 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200430', 'cash': 169764.49300000002, 'stock': 916196.0, 'total': 1085960.493, 'rate': 0.08596049299999997, 'base': -0.032911392405063244}
2021-02-14 23:02:04,115 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200506', 'cash': 169764.49300000002, 'stock': 938124.0, 'total': 1107888.493, 'rate': 0.10788849299999992, 'base': -0.012296564195298343}
2021-02-14 23:02:04,127 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200507', 'cash': 169764.49300000002, 'stock': 945725.0, 'total': 1115489.493, 'rate': 0.11548949300000011, 'base': 0.0014466546112117395}
2021-02-14 23:02:04,138 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200508', 'cash': 169764.49300000002, 'stock': 946500.0, 'total': 1116264.493, 'rate': 0.11626449300000008, 'base': 0.019891500904159143}
2021-02-14 23:02:04,391 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:248] - INFO: 选入池子:002983.SZ
2021-02-14 23:02:04,392 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:137] - INFO: {'code': '002983.SZ', 'cash': 33952.89860000001}交易成功,买入11手,花去33118.277500
2021-02-14 23:02:04,403 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200511', 'cash': 136646.21550000002, 'stock': 988702.0, 'total': 1125348.2155, 'rate': 0.12534821549999986, 'base': 0.00795660036166379}
2021-02-14 23:02:04,420 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200512', 'cash': 136646.21550000002, 'stock': 1017113.0, 'total': 1153759.2155, 'rate': 0.15375921549999982, 'base': 0.010488245931284057}
2021-02-14 23:02:04,435 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200513', 'cash': 136646.21550000002, 'stock': 1025016.0, 'total': 1161662.2155, 'rate': 0.16166221550000004, 'base': 0.013019891500904324}
2021-02-14 23:02:04,450 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200514', 'cash': 136646.21550000002, 'stock': 1026562.0, 'total': 1163208.2155, 'rate': 0.16320821549999986, 'base': 0.012658227848101333}
2021-02-14 23:02:04,462 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200515', 'cash': 136646.21550000002, 'stock': 1014670.0, 'total': 1151316.2155, 'rate': 0.15131621549999985, 'base': 0.00795660036166379}
2021-02-14 23:02:04,474 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200518', 'cash': 136646.21550000002, 'stock': 998238.0, 'total': 1134884.2155, 'rate': 0.13488421549999985, 'base': 0.018083182640144635}
2021-02-14 23:02:04,485 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200519', 'cash': 136646.21550000002, 'stock': 1015580.0, 'total': 1152226.2155, 'rate': 0.15222621550000004, 'base': 0.011934900542495575}
2021-02-14 23:02:04,497 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200520', 'cash': 136646.21550000002, 'stock': 998886.0, 'total': 1135532.2155, 'rate': 0.13553221549999983, 'base': 0.015551537070524368}
2021-02-14 23:02:04,509 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200521', 'cash': 136646.21550000002, 'stock': 979891.0, 'total': 1116537.2155, 'rate': 0.11653721549999996, 'base': -0.005424954792043302}
2021-02-14 23:02:04,728 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:248] - INFO: 选入池子:002988.SZ
2021-02-14 23:02:04,729 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:137] - INFO: {'code': '002988.SZ', 'cash': 27329.243100000007}交易成功,买入13手,花去27267.815250
2021-02-14 23:02:04,740 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200522', 'cash': 109378.40025000002, 'stock': 991293.0, 'total': 1100671.40025, 'rate': 0.10067140024999999, 'base': -0.018806509945750394}
2021-02-14 23:02:04,758 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200525', 'cash': 109378.40025000002, 'stock': 986669.0, 'total': 1096047.40025, 'rate': 0.09604740025000003, 'base': -0.018806509945750394}
2021-02-14 23:02:04,774 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200526', 'cash': 109378.40025000002, 'stock': 1023491.0, 'total': 1132869.40025, 'rate': 0.13286940024999994, 'base': -0.010488245931283835}
2021-02-14 23:02:04,788 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200527', 'cash': 109378.40025000002, 'stock': 1012458.0, 'total': 1121836.40025, 'rate': 0.12183640024999987, 'base': -0.02133815551537066}
2021-02-14 23:02:04,801 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200528', 'cash': 109378.40025000002, 'stock': 990535.0, 'total': 1099913.40025, 'rate': 0.09991340024999995, 'base': -0.026039783001808314}
2021-02-14 23:02:04,813 - /Users/lizile/PycharmProjects/quant/main.py[line:170] - INFO: {'date': '20200529', 'cash': 109378.40025000002, 'stock': 987698.0, 'total': 1097076.40025, 'rate': 0.09707640024999997, 'base': -0.007594936708860689}
